Sepetiniz
9 Taksit
6 Taksit
6 Taksit
6 Taksit
6 Taksit
6 Taksit
6 Taksit
*Ödeme aşamasında net rakamları öğrenebilirsiniz.
SKU Kodu : T08035
Tüm Ürünler 17:00'a Kadar Aynı Gün Ücretsiz Kargoda! *İstisnai ürün grupları tedarik şartları nedeni ile farklı zamanlarda gönderilebilir.
Kurumsal ve bireysel müşterilerimizin her zaman yanındayız. Teknoraks farkıyla ücretsiz müşteri hizmetleri ve teknik destek.
Tel: 03422306040 Mail: online@teknoraks.com.tr
Yazıcı Modeli | XP-470B | |
Baskı Özellikleri | ||
çözüm | 203 DPI | |
Baskı yöntemi | Direkt Termal | |
Maks. Baskı hızı | 152 mm (6 inç) / sn | |
Maks. Baskı genişliği | 108 mm (4,25 ") | |
Maks. Baskı uzunluğu | 1778 mm (70 ") | |
Medya | ||
Ortam türü | Sürekli, boşluk, kara leke, yelpaze katlama ve delikli delik | |
Medya genişliği | 25,4-118 mm (1,0 ”-4,6”) | |
Medya kalınlığı | 0,06 ~ 0,25 mm (2,36 ~ 9,8 mil) | |
Medya çekirdek çapı | 25,4 ~ 76,2 mm (1 "~ 3") | |
Etiket uzunluğu | 10 ~ 1778 mm (0,39 "~ 70") | |
Etiket rulosu kapasitesi |
127 mm (5 ") (Dış çap ) |
|
Performans özellikleri | ||
İşlemci | 32 bit CPU | |
Hafıza | 8MB Flash Bellek / 8MB SDRAM / Flash bellek Max. 4Gb genişletilebilir | |
Arayüz |
Standart: USB TF kartı İsteğe bağlı: Seri / Lan / WIFI / Bluetooth |
|
Yazı Tipleri / Grafikler / Sembolojiler | ||
Dahili yazı tipleri | 8 alfa sayısal bit eşlem yazı tipi, Windows yazı tipleri yazılımdan indirilebilir. | |
1D barkod |
Kod 39, Kod 93, Kod 128UCC, Kod 128 , alt kümeleri A, B, C, Codabar, Aralıklı 2/5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN ve UPC 2 (5) basamaklı eklenti, |
|
2D barkod | PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR kodu | |
Rotasyon | 0 °, 90 °, 180 °, 270 ° | |
Emulaion | TSPL 、 EPL 、 ZPL 、 DPL | |
Fiziksel özellikler | ||
Boyut | 240 (D) x 212 (G) x172 (Y) mm | |
Ağırlık | 1,58 kg | |
Güvenilirlik | ||
Garanti | Bir yıl | |
Baskı kafası ömrü | Antalya 30 km | |
Yazılım | ||
Sürücü | Windows / Linux / Mac | |
SDK | Windows / Android / iOS | |
Güç adaptörü | ||
Giriş : AC 100-240V, 1.8A, 50-60Hz | ||
Çıkış : DC 24V, 2.5A, 60W | ||
Seçenekler | ||
Bayi Seçenekleri | ①Harici kağıt rulosu tutucusu ve 1 "kağıt rulosu ②Harici kağıt rulosu tutucusu için uzatma panosu ③ Gönderi irsaliye kutusu |
|
Çevre koşulları | ||
Operasyon çevre |
5 ~ 40 ° C (41 ~ 104 ° F) , Nem:% 25 ~ 85 yoğuşmasız |